序号 | 姓名 | 职称 | 职务 | 研究所 |
1 | 教授 | 副经理 | 智能感知与位置服务研究所 | |
2 | 教授 | 系主任 | 智能感知与位置服务研究所 | |
3 | 副教授 | 支部书记 | 遥感与空间信息工程研究所 | |
4 | 副教授 | 副系主任 | 遥感与空间信息工程研究所 | |
5 | 副教授 | 副系主任 | 时空基准与卫星大地测量研究所 | |
6 | 副教授 | 副系主任 | 遥感与空间信息工程研究所 | |
7 | 副教授 | 所长 | 遥感与空间信息工程研究所 | |
8 | 副教授 | 副所长 | 遥感与空间信息工程研究所 | |
9 | 教授 | 遥感与空间信息工程研究所 | ||
10 | 教授 | 遥感与空间信息工程研究所 | ||
11 | 讲师 | 遥感与空间信息工程研究所 | ||
12 | 讲师 | 遥感与空间信息工程研究所 | ||
13 | 讲师 | 遥感与空间信息工程研究所 | ||
14 | 教授 | 所长 | 时空基准与卫星大地测量研究所 | |
15 | 教授 | 副所长 | 时空基准与卫星大地测量研究所 | |
16 | 教授 | 时空基准与卫星大地测量研究所 | ||
17 | 教授 | 时空基准与卫星大地测量研究所 | ||
18 | 副教授 | 时空基准与卫星大地测量研究所 | ||
19 | 副研究员 | 时空基准与卫星大地测量研究所 | ||
20 | 副研究员 | 时空基准与卫星大地测量研究所 | ||
21 | 讲师 | 时空基准与卫星大地测量研究所 | ||
22 | 讲师 | 时空基准与卫星大地测量研究所 | ||
23 | 讲师 | 时空基准与卫星大地测量研究所 | ||
24 | 副教授 | 所长 | 智能感知与位置服务研究所 | |
25 | 教授 | 智能感知与位置服务研究所 | ||
26 | 副教授 | 智能感知与位置服务研究所 | ||
27 | 副教授 | 智能感知与位置服务研究所 | ||
28 | 讲师 | 智能感知与位置服务研究所 | ||
29 | 高级实验师 | 地球科学与工程实验中心 | ||
30 | 张雷 | 实验师 | 地球科学与工程实验中心 | |
31 | 实验师 | 地球科学与工程实验中心 | ||
32 | 实验师 | 地球科学与工程实验中心 | ||
33 | 实验师 | 地球科学与工程实验中心 |
测绘科学与工程系教师
上一篇:下一篇: